Hintaesimerkit
Kiinteistön energiankulutukseen vaikuttaa sen tyyppi, koko ja käyttötarkoitus. Näiden esimerkkien avulla voit vertailla erilaisten kiinteistöjen kulutusta ja saada suuntaa-antavan arvion oman kiinteistösi energiankulutuksesta.
Kesämökki
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 1000 kWh
Kuukausikulutus: n. 83 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 40,66 €/kk | 40,66 €/kk |
Siirtomaksu | 4,71 snt/kWh | 3,91 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 2,32 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 46,5 €/kk
Kerrostalohuoneisto
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 2500 kWh
Kuukausikulutus: n. 208 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 31,62 €/kk * | 31,62 €/kk * |
Siirtomaksu | 4,71 snt/kWh | 9,79 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 5,81 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 47 €/kk
* kerrostalot, jossa vähintään kolme huoneistoa
Pientalo, ei sähkölämmitystä
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 5000 kWh
Kuukausikulutus: n. 417 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 40,66 €/kk | 40,66 €/kk |
Siirtomaksu | 4,38 snt/kWh | 19,64 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 11,65 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 72 €/kk
Pientalo, sähkölämmitys
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yösähkö
Vuosikulutus: 19 000 kWh
Kuukausikulutus: n. 1583 kWh (yökäyttö 50 %= 791,5 kWh)
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 69,44 €/kk | 69,44 €/kk |
Siirtomaksu klo 7-22 | 4,02 snt/kWh | 31.82 €/kk |
Siirtomaksu klo 22-7 | 2,462 snt/kWh | 20,74 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 44,22 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 166 €/kk