Hintaesimerkit
Kiinteistön energiankulutukseen vaikuttaa sen tyyppi, koko ja käyttötarkoitus. Näiden esimerkkien avulla voit vertailla erilaisten kiinteistöjen kulutusta ja saada suuntaa-antavan arvion oman kiinteistösi energiankulutuksesta.
Kesämökki
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 1000 kWh
Kuukausikulutus: n. 83 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 37,56 €/kk | 37,56 €/kk |
Siirtomaksu | 4,38 snt/kWh | 3,64 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 2,32 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 43 €/kk
Kerrostalohuoneisto
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 2500 kWh
Kuukausikulutus: n. 208 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 29,14 €/kk * | 29,14 €/kk * |
Siirtomaksu | 4,38 snt/kWh | 9,11 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 5,81 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 44 €/kk
* kerrostalot, jossa vähintään kolme huoneistoa
Pientalo, ei sähkölämmitystä
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yleissiirto
Vuosikulutus: 5000 kWh
Kuukausikulutus: n. 417 kWh
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 37,56 €/kk | 37,56 €/kk |
Siirtomaksu | 4,38 snt/kWh | 18,26 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 11,65 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 67 €/kk
Pientalo, sähkölämmitys
Pääsulake: 3 × 25 A
Siirtotuote: Yösähkö
Vuosikulutus: 19 000 kWh
Kuukausikulutus: n. 1583 kWh (yökäyttö 50 %= 791,5 kWh)
Maksun peruste | hinta | hinta × kk. kulutus |
---|---|---|
Perusmaksu 3 × 25 A | 63,76 €/kk | 63,76 €/kk |
Siirtomaksu klo 7-22 | 3,72 snt/kWh | 29,44 €/kk |
Siirtomaksu klo 22-7 | 2,42 snt/kWh | 19,15 €/kk |
Sähkövero (veroluokka 1) | 2,79372 snt/kWh | 44,22 €/kk |
Verkkopalvelumaksut yhteensä n. 157 €/kk