Palveluhinnasto
Tarvitsit sitten kopion viimeisimmästä sähkölaskustasi tai työmaakeskuksen asennuksen, olemme apunasi.
Palveluhinnat 1.9.2024 alkaen (alv 25,5 %)
| Laskutuksen palveluhinnat | Hinta |
|---|---|
| Laskujäljennös | 6,00 €/lasku |
| Erikseen pyydetty lasku tai muu selvitys | 12,00 €/kpl |
| Maksukehotus, kuluttajat (alv 0 %) | 5,00 € |
| Maksukehotus, yritykset (alv 0 %) | 12,00 € |
| Vuokralaitteet | |
|---|---|
| Työmaakeskuksen asennus ja irroitus | 202,00 €/kerta |
| Asennuspalvelut ja toimitukset | |
|---|---|
| Tuntiveloitus (toimihenkilöt ja asentajat) | 70,00 €/tunti |
Työajan ulkopuoliselta ajalta laskutetaan tuntihinnat kaksinkertaisina.
Kilometrikorvaukset ja päivärahat laskutetaan valtion matkustussäännön mukaan.
| Muut palveluhinnat | €/kerta |
|---|---|
| Vianetsintämaksu normaalina työaikana (arkisin 8-16) | 106,00 |
| Vianetsintämaksu työajan ulkopuolella | 212,00 |
| Katkaisu- tai jälleenkytkentämaksu | 40,00 |
| Jälleenkytkentämaksu työajan ulkopuolella | 80,00 |
| Verkkoon kytkentä tai irrotusmaksu | 91,00 |
| Mittauksen toimenpidemaksu | 91,00 |
| Mittamuuntajaliitäntäisen mittauksen toimenpidemaksu | 182,00 |
| Mittarin tarkastus koestuspöydällä | 151,00 |
| Etäluettavan mittalaitteen luenta asiakkaan pyynnöstä | 18,00 |
| Pikanäyttö | 354,00 |
Palvelujen myyntihinnat koskevat Järvi-Suomen Energia Oy:n verkkoaluetta.
Alueen ulkopuolelle palvelut erillisen tarjouksen mukaan.
Verkkopalveluhinnasto
Tästä voit avata verkkopalveluhinnaston ladattavassa muodossa.
Avaa verkkopalveluhinnasto (PDF)